香港公司做账审计得花多少钱?

 香港离岸公司做账费用

 每月收支单数  月数  按月理帐(港币/每月)  全年一次过做帐(港币)
 9单以下  12  480  5200
 10-19  12  680  7300
 20-29  12  880  9500
 30-39  12  1080  12000
 40-49  12  1300  15000
 50-59  12  1500  18000
 60单或以上  12 面议  面议

 

香港公司审计费用

营业额/资产值/负债值 核数费用(港币$) (由本公司理帐) 核数费用(港币$) (由客人提供理帐)
10万或以下 3000 3600
10万-500万 4500 5200
501万-600万 6000 7800
601万-800万 8000 9800
801万-1,000万 9600 12000
1,001万-1,300万 10800 13500
1,301万-1,600万 12000 15000
1,601万-2,000万 13600 16800
2,001万-3,000万 15000 18000
3,001万-5,000万 19200 21000
5,001万-1亿 23800 25800
1.01亿-2亿 30000 33800
2亿或以上 50000 55000

如欲详细了解香港离岸公司做账审计事宜,欢迎来电咨询,我们的专业顾问将为您免费解答。